Przejdź do głównej treści
Data
Godzina
Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż Średni kurs
Dolar amerykański USD 3.7663 3.9486 3.7396 3.9759 3.8913
Dolar australijski AUD 2.3577 2.4996 2.3385 2.5193 2.4544
Dolar kanadyjski CAD 2.6163 2.7738 2.5949 2.7956 2.7242
Euro EUR 4.0769 4.2738 4.0479 4.3033 4.1913
Forint HUF 1.0066 1.0671 0.9984 1.0755 1.0467
Frank szwajcarski CHF 4.2518 4.5073 4.2171 4.5427 4.4003
Funt szterling GBP 4.8506 5.1426 4.8259 5.1679 5.0276
Korona czeska CZK 0.1625 0.1723 0.1612 0.1736 0.1682
Korona duńska DKK 0.5433 0.5760 0.5389 0.5805 0.5618
Korona norweska NOK 0.3582 0.3797 0.3552 0.3827 0.3688
Korona szwedzka SEK 0.3744 0.3969 0.3713 0.4000 0.3866

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR