Skip to main content
Data
Godzina
Nazwa waluty Kod waluty Dewizy skup Dewizy sprzedaż Pieniądze skup Pieniądze sprzedaż Średni kurs
Dolar amerykański USD 3.7700 3.9507 3.7432 3.9780 3.8487
Dolar australijski AUD 2.5186 2.6690 2.4981 2.6900 2.5906
Dolar kanadyjski CAD 2.7732 2.9389 2.7506 2.9620 2.8501
Euro EUR 4.1740 4.3736 4.1444 4.4038 4.2717
Forint HUF 1.0518 1.1145 1.0432 1.1233 1.0873
Frank szwajcarski CHF 4.4255 4.6894 4.3894 4.7262 4.5485
Funt szterling GBP 4.9320 5.2266 4.9069 5.2523 5.0685
Korona czeska CZK 0.1657 0.1756 0.1644 0.1770 0.1705
Korona duńska DKK 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940 0.5725
Korona norweska NOK 0.3523 0.3733 0.3494 0.3762 0.3630
Korona szwedzka SEK 0.3646 0.3864 0.3617 0.3894 0.3751

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR