Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2766 4.1693 4.3688 4.1397 4.3990
USA 1 USD 3.7701 3.6574 3.8328 3.6315 3.8593
Szwajcaria 1 CHF 4.5390 4.4155 4.6790 4.3796 4.7157
Australia 1 AUD 2.4052 2.3295 2.4687 2.3105 2.4881
Czechy 1 CZK 0.1713 0.1664 0.1763 0.1650 0.1777
Dania 1 DKK 0.5729 0.5555 0.5886 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.7154 2.6276 2.7847 2.6062 2.8065
Norwegia 1 NOK 0.3617 0.3520 0.3730 0.3491 0.3759
Szwecja 1 SEK 0.3887 0.3788 0.4014 0.3757 0.4045
Węgry 100 HUF 1.0545 1.0248 1.0860 1.0165 1.0945
Wielka Brytania 1 GBP 5.0248 4.8762 5.1676 4.8513 5.1930
Kursy walut na dzień 2025-04-30
Infolinia:

17 85 91 400

Zastrzeganie kart:

828 828 828

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu, 36-047 Niechobrz 118, tel. 17 859 14 00, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS-0000124127, NIP: 813-02-69-006, REGON: 000507495, Kod SWIFT: POLUPLPR